| ARTISTE | TITRE | ALBUM | ANNEE | LABEL | |
| 1 | THE DRAMATICS | Finger fever | Joy ride | 1976 | ABC rec |
| 2 | THE CONTROLLERS | Sho nuff a blessin | In control | 1977 | Juana rec |
| 3 | STARGARD | The force | Stargard | 1978 | MCA rec |
| 4 | SIDE EFFECT | Dancing shoes | Side effect | 1975 | Fantasy |
| 5 | EQUALS | Funky like a train | Born ya | 1976 | Mercury |
| 6 | WATSONIAN INSTITUTE | Master funk | Master funk | 1978 | DJM rec |
| 7 | MYSTIC MERLIN | Can’t stop dancing | |||
| 8 | THE SPIRIT OF ATLANTA | Freddie’s alive and we | The burning of atlanta | 1973 Buddah rec | |
| 9 | KOOL AND THE GANG | The force | The force | 1977 | Delite rec |
| 10 | THE SOULJAZZ ORCHESTRA | Conquering lion | Solidarity | 2012 | |
| 11 | TUME | Stone cold freak | The ultimate musical experience | 1975 | MGM |
| 12 | ROSE ROYCE | Do it do it | Strikes again ! | 1978 | Whitefield rec |
| 13 | BENNY GORDON | Tighten up | COMPILE Feelin funky | 1994 | Groove vibration rec |
